RealHockeyProject
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RealHockeyProject

RHP
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Philadelphia

Aller en bas 
AuteurMessage
мεgαтяση'

мεgαтяση'


Messages : 101
Date d'inscription : 24/01/2013

Philadelphia Empty
MessageSujet: Philadelphia   Philadelphia Icon_minitime2013-01-26, 17:54

Philadelphia Phi10


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia 2757610395 24 1750000 1 78 75 77 77 72 78 70 77 58 62 57 79 76 75 73
Zac Rinaldo R Philadelphia 2757610395 22 544444 1 41 38 40 79 66 85 72 84 20 56 66 89 39 76 67
Jakub Voracek R Philadelphia 2757610395 23 4250000 4 67 75 78 72 73 64 72 62 80 65 57 65 73 69 71
Ruslan Fedotenko R Philadelphia 2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 72 70 66 64 75 68 69 71
Sean Couturier C Philadelphia 2757610395 19 925000 2 67 67 74 75 74 69 74 76 76 66 56 67 69 72 72
Daniel Brière C Philadelphia 2757610395 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 78 69 68 74 67 79 66 74
Nick Cousins C Philadelphia 2757610395 19 842500* 3 51 53 53 51 51 49 58 62 75 54 50 53 52 50 60
Claude Giroux C Philadelphia 2757610395 24 3750000 2 82 93 90 78 78 68 78 81 76 80 75 76 88 74 81
Brayden Schenn C Philadelphia 2757610395 21 3110000 2 65 65 64 73 73 78 73 71 60 70 51 66 64 74 70
Derek Mathers L Philadelphia 2757610395 19 590000* 3 31 32 38 57 40 55 47 59 20 40 51 58 33 50 52
Eric Wellwood L Philadelphia 2757610395 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 75 58 80 72 58 62 62 67 69
Scott Hartnell L Philadelphia 2757610395 30 4200000 1 83 70 74 74 74 85 74 70 40 69 70 80 75 77 73
Matt Read L Philadelphia 2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 77 67 70 65 56 65 72 71 71
Maxime Talbot L Philadelphia 2757610395 28 1800000 4 62 53 51 76 76 75 78 72 63 75 79 74 55 75 72
Andrej Meszaros D Philadelphia 2757610395 26 4000000 2 66 68 64 74 72 78 77 81 71 49 72 78 66 74 73
Luke Schenn D Philadelphia 2757610395 22 3600000 4 48 41 44 83 74 87 74 88 76 58 70 78 44 81 72
Braydon Coburn D Philadelphia 2757610395 27 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 77 66 55 67 79 56 80 72
Kimmo Timonen D Philadelphia 2757610395 37 6333333 1 68 76 77 78 78 63 78 88 70 48 74 72 73 73 74
Niklas Grossmann D Philadelphia 2757610395 27 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 88 65 55 64 78 40 77 70
Michael Leighton G Philadelphia 2757610395 31 900000 1 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 2757610395 32 5666667 8 77 75 78 76 76 76 76 66 80 78 69 73 76 76 75
Brian Boucher G Philadelphia 2757610395 35 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 59 78 64 66 74 70 72 72

Spoiler:

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia
» Philadelphia
» Philadelphia

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RealHockeyProject :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: