RealHockeyProject
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RealHockeyProject

RHP
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Goal Leaders

Aller en bas 
AuteurMessage
TylerSeguin*19
Admin
TylerSeguin*19


Messages : 410
Date d'inscription : 17/01/2013
Age : 32
Localisation : Sorel-Tracy

Goal Leaders Empty
MessageSujet: Goal Leaders   Goal Leaders Icon_minitime2013-01-21, 18:58

Player Team Pos GP G A P +/- PIM PP SH GW OT S S% TOI/G Sft/G FO%

1 Marian Hossa Goal Leaders 3124614834 R 2 4 1 5 +3 6 0 0 1 0 9 44.4 17:46 27.5 0.0
2 Martin St Louis TBL R 2 3 2 5 +1 0 2 0 1 0 7 42.9 21:00 24.5 50.0
3 James Neal Goal Leaders 3728774659 L 2 3 0 3 +1 2 1 0 1 0 14 21.4 17:24 20.0 0.0
4 Thomas Vanek Goal Leaders 3559705864 L 1 2 3 5 +1 0 1 0 0 0 9 22.2 19:17 26.0 100.0
5 Jaromir Jagr Goal Leaders 517640177 R 2 2 2 4 +1 2 1 0 0 0 6 33.3 17:02 21.5 0.0
6 Teemu Selanne Goal Leaders 3778555240 R 1 2 2 4 +1 4 1 0 0 0 5 40.0 15:08 23.0 66.7
7 Alexander Edler Goal Leaders 4017527235 D 2 2 1 3 +0 4 1 0 0 0 5 40.0 22:52 31.5 0.0
8 Dany Heatley Goal Leaders 937189210 L 2 2 1 3 +0 0 2 0 1 0 10 20.0 20:01 23.5 0.0
9 Dave Bolland Goal Leaders 3124614834 C 2 2 1 3 +0 0 1 0 0 0 4 50.0 18:00 27.5 35.5
10 Radim Vrbata PHX R 2 2 1 3 -2 4 1 0 0 0 5 40.0 16:38 24.0 20.0
11 Claude Giroux Goal Leaders 2757610395 R 2 2 0 2 -1 2 1 0 0 0 6 33.3 21:57 27.0 54.9
12 Eric Brewer TBL D 2 2 0 2 +0 4 1 0 0 0 2 100.0 19:16 26.5 0.0
13 Brian Campbell Goal Leaders 3594606959 D 1 2 0 2 +1 0 2 0 1 0 2 100.0 25:42 28.0 0.0
14 Daniel Winnik Goal Leaders 3778555240 C 1 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 3 66.7 19:03 28.0 25.0
15 Chris Stewart Goal Leaders 805755920 R 1 2 0 2 +0 2 2 0 0 0 5 40.0 15:58 22.0 0.0
16 Patrick Marleau SJS L 1 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 3 66.7 15:16 29.0 0.0
17 Vladimir Tarasenko Goal Leaders 805755920 R 1 2 0 2 +1 0 1 0 1 0 5 40.0 13:52 22.0 0.0
18 Joel Ward Goal Leaders 2133009938 R 1 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 5 40.0 13:37 21.0 0.0
19 Steven Stamkos TBL C 2 1 3 4 +1 0 0 0 0 0 8 12.5 20:44 23.5 41.2
20 Patrick Kane Goal Leaders 3124614834 R 2 1 3 4 +1 0 1 0 0 0 4 25.0 17:46 22.5 0.0
21 Cory Conacher TBL C 2 1 3 4 +2 2 0 0 0 0 3 33.3 14:56 19.5 0.0
22 Paul Martin Goal Leaders 3728774659 D 2 1 2 3 +0 0 1 0 0 0 2 50.0 23:48 25.5 0.0
23 Brad Richards Goal Leaders 1801039645 C 2 1 2 3 +1 4 0 0 0 0 6 16.7 21:44 23.5 51.2
24 Zach Parise Goal Leaders 937189210 L 2 1 2 3 +0 0 0 0 1 0 11 9.1 20:51 28.0 0.0
25 Daniel Sedin Goal Leaders 4017527235 L 2 1 2 3 -1 0 1 0 0 0 7 14.3 19:20 27.5 0.0
26 Erik Karlsson Goal Leaders 911613522 D 1 1 2 3 +2 0 1 0 0 0 6 16.7 25:35 32.0 0.0
27 T.J. Oshie Goal Leaders 805755920 R 1 1 2 3 +1 0 0 1 0 0 4 25.0 17:40 27.0 0.0
28 Alex Kovalev Goal Leaders 3594606959 R 1 1 2 3 +2 2 0 0 0 0 3 33.3 16:08 23.0 0.0
29 Jonathan Huberdeau Goal Leaders 3594606959 C 1 1 2 3 +2 2 0 0 0 0 5 20.0 14:25 22.0 100.0
30 Kris Letang Goal Leaders 3728774659 D 2 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 7 14.3 25:40 25.5 0.0
Revenir en haut Aller en bas
https://realhockeyproject.forum-canada.com
 
Goal Leaders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pts Leaders
» Assists Leaders
» Plus-Minus Leaders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RealHockeyProject :: Nouvelles du sport :: NHL-
Sauter vers: